Partecipa all'evento (gratuito!). Ci troveremo per condividere esperienze e progetti, discuterne insieme, lavorare sui dati. Saremo al Chiostro di San Francesco
Scrivici su info@opendatasicilia.it!Orario | Descrizione |
---|---|
9:30 | Intro - Inizio lavori |
9:45 | L’impatto degli open data: riflessioni di fino anno sul bilancio di quanto fatto PA, dai professionisti, dalla società civile e sopratutto da noi di OpenDataSicilia. Un panel a più voci |
11:00 | Il "Curriculo Digitale", opportunità per le scuole di aumentare le competenze digitali di studenti e docenti operando con open data, mappatura crowdsourcing del territorio e piattaforme di narrazione collettiva; Ida Mariolo dell'IPS EInaudi Pareto di Palermo e Ciro Spataro |
12:00 | Reazioni a catena
|
13:00 | Buffet |
14:15 | Presentazione tavoli e gruppi di lavoro pomeridiani, e successivo avvio |
17:30 | I tavoli presentano i risultati |
Il 29 dicembre non sono previsti talk e interventi, ma sarà una giornata di katzegment di comunità per chi si ferma a dormire a castelbuono :-)